ПРАЙС ЛИСТ
Автомобили марок Citroen Jumper /Peugeot Boxer / Fiat Ducato/ Ford Transit - до 3-лет
Тип работ |
Количество
н/ч
| Стоимость руб. |
Замена масла в механической КПП | 0,6 | 1100 |
Замена ПТК | 0,8 | 1500 |
Замена ЗТК ( без эл. стояночного тормоза) | 0,8 | 1500 |
Обслуживание тормозных механизмов при замене колодок (одна ось) | 0,2 | 600 |
Сход-развал 1 ось | 0,8 | 2800 |
Сход-развал 2 оси | 1,3 | 2800 |
Замена масла в ДВС (не ТО) | 0,5 | 700 |
С/у дополнительной защиты | 0,2 | 400 |
Проверка + заправка системы кондиционирования | 1,1 | 1700 + фреон 120 руб. за 100 гр. |
Автомобили марок Citroen / Peugeot / Fiat (легковые) до 3-х лет
Тип работ |
Количество
н/ч
| Стоимость руб. |
Замена масла в АКПП без фильтра | 1,6 | 2000 |
Замена масла в АКПП с фильтром | 2 | 2600 |
Замена ПТК | 0,8 | 1300 |
Замена ЗТК ( без эл. стояночного тормоза) | 0,8 | 1300 |
Обслуживание тормозных механизмов при замене колодок (одна ось) | 0,2 | 400 |
Сход-развал 1 ось | 0,8 | 1700 |
Сход-развал 2 оси | 1,3 | 2000 |
Замена масла в ДВС (не ТО) | 0,5 | 600 |
С/у дополнительной защиты | 0,2 | 300 |
Проверка + заправка системы кондиционирования | 1,1 | 1500 + фреон 120 руб. за 100 гр. |
Автомобили марок Citroen / Peugeot / Fiat старше 3-х лет и автомобили не премиальных брендов (корейские, японские , американские и.т.п)
Тип работ |
Количество
н/ч
| Стоимость руб. |
Замена масла в АКПП без фильтра | 1,6 | 1700 |
Замена масла в АКПП с фильтром | 2 | 2300 |
Замена ПТК | 0,8 | 1190 |
Замена ЗТК ( без эл. стояночного тормоза) | 0,8 | 1190 |
Обслуживание тормозных механизмов при замене колодок (одна ось) | 0,2 | 300 |
Сход-развал 1 ось | 0,8 | 1400 |
Сход-развал 2 оси | 1,3 | 1900 |
Замена масла в ДВС (не ТО) | 0,5 | 600 |
С/у дополнительной защиты | 0,2 | 300 |
Проверка + заправка системы кондиционирования | 1,1 | 1500 + фреон 120 руб. за 100 гр. |
Автомобили ВАЗ, УАЗ и китайские бренды
Тип работ |
Количество
н/ч
| Стоимость руб. |
Замена масла в АКПП без фильтра | 1,6 | 1600 |
Замена масла в АКПП с фильтром | 2 | 2000 |
Замена ПТК | 0,8 | 900 |
Замена ЗТК ( без эл. стояночного тормоза) | 0,8 | 900 |
Обслуживание тормозных механизмов при замене колодок (одна ось) | 0,2 | 300 |
Сход-развал 1 ось | 0,8 | 1000 |
Сход-развал 2 оси | 1,3 | 1600 |
Замена масла в ДВС (не ТО) | 0,5 | 500 |
С/у дополнительной защиты | 0,2 | 300 |
Проверка + заправка системы кондиционирования | 1,1 | 1300 + фреон 120 руб. за 100 гр. |
Специализированный техцентр ААРОН АВТО производит не только обслуживание, гарантийный и текущий ремонт, а также ТО, периодичность которого зависит от модели машины, пробега и срока эксплуатации.
ААРОН АВТО – профессиональное обслуживание Citroen, Peugeot,Fiat, Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, BMW, ŠKODA, Seat.
Ремонт автомобиля начинается с диагностики неисправностей, наш специализированный техцентр проводит диагностику по специальным методикам, которые рекомендуют заводы-производители для разных моделей автомобилей.
Автотехцентр ААРОН АВТО - это: компьютерная диагностика, проверка мощности автомобиля, стенды контроля состояния различных узлов и агрегатов, гарантия, высокое качество и профессионализм.
ТО производится согласно нормативам официальных программ, рекомендованными производителями автомобилей.
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Москва, ул. Рябиновая, 14
- +7 (495) 150-65-97
- Городской: +7 (495) 727-11-77
- info@aaron-auto.ru
- с 9:00 до 21:00 | 24/7